Thống kê sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
| Năm học | Số lượng SV tốt nghiệp | Số lượng SV có việc làm (đúng chuyên ngành học) | Số lượng SV có việc làm (không đúng chuyên ngành học) | Tỷ lệ SV có việc làm sau TN (%) | 
| 2019 - 2020 | 72 | 57 | 5 | 100 | 
| 2020 - 2021 | 53 | 35 | 8 | 95.56 | 
| 2021 - 2022 | 49 | 23 | 17 | 83.33 | 
| 2022 - 2023 | 51 | 27 | 14 | 95.35 | 
| 2023 - 2024 | Chưa tốt nghiệp | 
Lưu ý: Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao/ tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi)* 100.
Trong đó: SL SVTN có việc làm = SL SVTN có việc làm đúng ngành đào tạo + SL SVTN có việc làm liên quan ngành đào tạo + SL SVTN có việc làm không liên quan ngành đào tạo